NAMA SAMARAN ALUMNI KELAS 9A | ||||
---|---|---|---|---|
SMP NEGERI 3 BAYAT | ||||
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | ||||
NO | NO INDUK | NAMA ASLI | L/P | NAMA SAMARAN |
1 | 1397 | ADI SUSILO | L | MBAPUA |
2 | 1398 | ADINDA FEBRIYANI | P | MBENDOL |
3 | 1399 | ADNAN MUSTOFA | L | PAK ADNAN |
4 | 1400 | AISYAH ROSYITANINGSIH | P | AISOL |
5 | 1401 | ALAN FIRMANSYAH | L | BENCONG |
6 | 1402 | AMELIA MIFTAH PRATIWI | P | GEMBULL |
7 | 1403 | ANISA UTAMI | P | |
8 | 1404 | ARIF GENDRO PRAYOGO | L | ALIANDO ATEMO |
9 | 1405 | ASIH WIDYA YAMTI | P | SIMBAH |
10 | 1407 | CITRA ARUM KUSUMAWATI | P | KEPO |
11 | 1408 | DALLY MARIANTI | P | BABON |
12 | 1409 | DAVID EKA PRASETYA | L | MAKAISE |
13 | 1410 | DEDY PRASETYA ARI NUGROHO | L | CEMBET |
14 | 1411 | DIAH MITA PUSPITA | P | MITOL |
15 | 1412 | DICKI SADEWA | L | PAKDHE |
16 | 1413 | FUNGKI SEPTIA PRATIWI | P | PUNGKI PUNG |
17 | 1414 | GALIH ADI PRASETYO | L | BABHE |
18 | 1415 | GUNTUR WIDODO | L | PARTO |
19 | 1416 | IIS LESTYANINGSIH | P | UNYIL |
20 | 1417 | INSAN HAFID FADHILAH | L | KADIR |
21 | 1418 | JUVAN PARAMA WIJAYA | L | JUPE |
22 | 1419 | LUVI WINDARTI | P | ENYAK |
23 | 1420 | MAYA AMALIA | P | MANYOL |
24 | 1421 | MELIA USVITA AYU | P | |
25 | 1422 | MUHAMMAD FAISAL CHOIRUDIN | L | PAIJO |
26 | 1423 | MUHAMMAD GILANG HENDRIANSYAH | L | MR.WUCING |
27 | 1424 | NUR HIDAYAT | L | BANG HAJI |
28 | 1425 | PAQUITA YOVANY SETIAWAN | P | PAQURENG |
29 | 1426 | PUPUT INDAH KHOLILA | P | CEPOT |
30 | 1427 | RAHMAD KURNIAWAN | L | PAK UZT |
31 | 1428 | RIFAN ADI PRASETYO | L | KECUK |
32 | 1430 | RITA RAHMAWATI | P | |
33 | 1431 | SIGIT PERMANA PUTRA | L | CULUN |
34 | 1432 | SULISTYONO ADHI NUGROHO | L | SHOLOS |
35 | 1433 | UMI ATI | P | UMEX |
36 | 1434 | VIKI ARLINDIA | P | KRING KRING |
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
Kepala Sekolah, | Wali Kelas, | |||
Agus Tri Purwanto, S.Pd. | Mariman, S.Pd. | |||
NIP. 19600818 198601 1 004 | ||||
NAMA SAMARAN ALUMNI KELAS 9B | ||||
SMP NEGERI 3 BAYAT | ||||
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | ||||
NO | NO INDUK | N A M A | L/P | NAMA SAMARAN |
1 | 1435 | ADITYANUGROHO | L | |
2 | 1436 | AGUS SANTOSO | L | CRT/PEMBALAB |
3 | 1437 | AHMAD RIBUT NUGROHO | L | |
4 | 1438 | ALDA DIAH PRAMUDIA | P | DHADUT |
5 | 1439 | ANDRI NUGROHO | L | KOMO |
6 | 1440 | ANGGITA PUSPITASARI | P | TEMBEM |
7 | 1441 | ANNISA WIJAYANTI | P | MBAMBONG |
8 | 1442 | ARDI RIO SAPUTRA | L | KAMBING |
9 | 1443 | ARINKA PUTRILIAWATI | P | |
10 | 1444 | DONI KESUMA | L | PHILIPS/KESUMBAT |
11 | 1445 | DYAH AJENG PREMI GUSTI | P | MBEJENG |
12 | 1446 | EKA PRASETYA AJI SAHID | L | CEBOL |
13 | 1447 | FAQIH MIFTAKHUL HUDA | L | MADUN |
14 | 1448 | FEBRIYANTI ARISTA DEWI | P | PEBROTT |
15 | 1449 | GHENIS KUMALA DEWI | P | MANJA |
16 | 1450 | HASNA ISNABELLA | P | MENOL |
17 | 1451 | INDAH SARI | P | TELMI/PENYANYI DANGDUT |
18 | 1452 | IVAN IFNU ARDIANSYAH | L | IPUN |
19 | 1453 | LUSIANA DIANY | P | JUTEKK |
20 | 1454 | LUTHFI AZIS ALWA AHARA | L | LEPEX |
21 | 1455 | MAYLIA SAFITRI | P | LEO |
22 | 1456 | MUHAMMAD ISA ANSHORI | L | JANGKRIK BERING |
23 | 1457 | MUHAMMAD RIKI ZULKARNAIN | L | PITEK |
24 | 1458 | MURDANO MAULANA | L | MURBAUD |
25 | 1459 | NURAENI | P | ENI |
26 | 1460 | PINA ANGGINI | P | PINUL |
27 | 1461 | PUTRI WIDYAWATI | P | PWEE |
28 | 1462 | RANI DWI MELIYANASARI | P | PESEX |
29 | 1463 | RIDHO MAULANA NUR FALAKH | L | LALA-PHO |
30 | 1464 | RIDWAN FAUZI ARDIANSYAH | L | JENGKOL |
31 | 1465 | RIYAN ALDI PRATAMA | L | BAGONG |
32 | 1466 | SONY KURNIAWAN | L | SONDONG/SONY WAKWAO |
33 | 1467 | TEDI NUGROHO | L | NGGOTET/SAMSON |
34 | 1468 | ULFA NISWATUN KHASANAH | P | UPIL |
35 | 1469 | WULAN DWI ASTUTI | P | MBEM-MBEM |
36 | 1470 | YOLA MAULANA AHSAN | L | BOLENG |
37 | 1471 | YOSIT ISNAINI LINDA ASTARI | P | LINDUT |
38 | 1472 | YUSA' ARDINURYAHYA | L | GEMBEL |
39 | ||||
Kepala Sekolah, | Wali Kelas, | |||
Agus Tri Purwanto, S.Pd. | Sri Nuryati, S.Pd. | |||
NIP. 19600818 198601 1 004 | ||||
NAMA SAMARAN ALUMNI KELAS 9C | ||||
SMP NEGERI 3 BAYAT | ||||
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | ||||
NO | NO INDUK | N A M A | L/P | NAMA SAMARAN |
1 | 1473 | ADAM ALI SANDI | L | ADU DU/GEJEK/PLONTOS |
2 | 1474 | ADIK PUTRA WIJAYA | L | BOCEL |
3 | 1475 | AFIKA ANJANI | P | PIKATUR |
4 | 1476 | ALFINA PUJI RAHAYU | P | KOPI HITAM |
5 | 1477 | AMIDAN FAHMIRUL CHODRI | L | KENTRUNG |
6 | 1478 | AMIN YOGA PRATAMA | L | MENTHOK |
7 | 1479 | ANGGIT TRI AJI PAMUNGKAS | L | KIKI-IR |
8 | 1480 | ANNISA RAMADHANI | P | |
9 | 1481 | BAYU AGUS PURWANTO | L | BAYEK |
10 | 1482 | DITYA DEWO MELLIEN | L | MELON |
11 | 1483 | DWI OKTAVIANA LESTARI | P | BULET |
12 | 1484 | FUAD NUUR HIDAYAT | L | PAUD |
13 | 1485 | HAFIFAH RAHMAWATI | P | SENOLL |
14 | 1486 | HUDA LAKSANA | L | GUDEL |
15 | 1487 | INTAN SEKAR SARI | P | INTUN |
16 | 1488 | ISNAINA MUTIARA FAJRIN | P | OFFSIDE |
17 | 1489 | KONITA ZAKI PUTRI MEIDI | P | CEGEMEG PULEN |
18 | 1490 | LAILA DWI PERTIWI | P | TRISUT |
19 | 1491 | MUHAMAD GATHOT NUGROHO | L | PAK GHATOT |
20 | 1492 | MUHAMMAD FAJAR SIDIK | L | SINGO |
21 | 1493 | MUHAMMAD NUR IKHSAN | L | MBOLOK |
22 | 1494 | NAHAR NURHALIZA | P | |
23 | 1495 | NURHIDAYAT WAHYU WIDODO | L | TELO |
24 | 1496 | NURUL HIDAYAH | P | OVAL |
25 | 1497 | PARAMITA NERISITA KERTOPATI | P | PARAMEK |
26 | 1498 | PUTRI SULISTIYANINGSIH | P | SULIS |
27 | 1499 | RAFIKA HAYATI HAITAMI | P | YATI |
28 | 1500 | REKSI NUR BINTANG AGUSTI | L | BINTUNG |
29 | 1501 | RYCO PRAMUDYA | L | CASH/KOPET |
30 | 1502 | SINTA KUSUMA WARDANI | P | THATOM |
31 | 1503 | SIVIA AYU FEBRIANA | P | MENUK |
32 | 1504 | SUCI KURNIAWATI | P | UCIK |
33 | 1505 | USI LARASATI | P | USEK |
34 | 1506 | VERA NUR PRATIWI | P | TANTE VERA |
35 | 1507 | WAHYU TRI PRASETIA | L | WTP |
36 | 1508 | WIDIA AYUNINGTYAS | P | WIDADUT |
37 | 1509 | YULIANTO | L | YULEKK |
38 | 1510 | YUSTOMI YOGA AHMAD ASYAKURI | L | TOM-KET |
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
Kepala Sekolah, | Wali Kelas, | |||
Agus Tri Purwanto, S.Pd. | Murni, S.Pd. | |||
NIP. 19600818 198601 1 004 | ||||
NAMA SAMARAN ALUMNI KELAS 9D | ||||
SMP NEGERI 3 BAYAT | ||||
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | ||||
NO | NO INDUK | N A M A | L/P | NAMA SAMARAN |
1 | 1511 | ALFIYANTI NURLAILA ULFA | P | MAMAK |
2 | 1512 | ANDIKO ALFAIZI | L | MBAH IJEM |
3 | 1513 | ANDRI HARJANTO | L | KUTIX |
4 | 1514 | ANIS ANDAYANI | P | MENIS |
5 | 1515 | APRILIA TRI WAHYUNINGSIH | P | KUNYIL |
6 | 1516 | ARIFIAH ADININGRUM | P | RAPIAH |
7 | 1517 | BIMA DHARMAWAN | L | KUNTING |
8 | 1518 | DEVY | P | KELINCI |
9 | 1519 | DIANITA PUTRI WARDANI | P | MUNTIL/PEDONG |
10 | 1520 | DWI MEILANI | P | THE BLACK |
11 | 1521 | DWI TRIYANTO | L | DUWEK PHO |
12 | 1522 | ELVIRA ANGGRAENI | P | PHINDUT |
13 | 1523 | FATIHAH ANNISA ROHMAH | P | TIKUS |
14 | 1524 | HANA MUTIA ROHMI | P | HARNO |
15 | 1525 | HARITS IRMAWAN SUTRISNO | L | BASER |
16 | 1526 | ILHAM ADIPRASTYO | L | THEMIL |
17 | 1527 | IRVAN DWI CAHYADI | L | PANUT |
18 | 1528 | ISNAN ANDY PRASETYO | L | CENTHON |
19 | 1529 | KHOIRUL DEWI KUSUMAWATI | P | HOROR |
20 | 1530 | KURNIA SANTI | P | KUR KUR |
21 | 1532 | MELINDA DINA MUTIARA | P | CINTA 1 MALAM |
22 | 1533 | MUHAMMAD DIKI ZULKARNAIN | L | DINGKLIK |
23 | 1534 | MUHAMMAD WAHYU ADI WIJANARKO | L | MBOLO |
24 | 1536 | NUGRAHA SETYAWAN GUMILANG | L | MINUX |
25 | 1537 | NUR KHASANAH AYUNINGTYAS | P | PEMBALAP |
26 | 1538 | RIFQI RAMADHAN | L | KENTUNG |
27 | 1539 | RIKA DEVI SEPTIANINGRUM | P | GAT(Gembel Alas Tegal) |
28 | 1540 | SANDI SRI WINOTO | L | MBENDHOT/KORETZ |
29 | 1541 | SEPTI WIDYANINGSIH | P | SEPTONG |
30 | 1542 | SESHA FEBIOLA | P | SESAK MS |
31 | 1543 | THOMI ERFANSAH | L | THOMBELL |
32 | 1544 | USWATUN KHASANAH | P | PRENGUS |
33 | 1545 | YAQUB RIYADI | L | KOPLAK |
34 | 1546 | YOHANA MAYA PUSPITA | P | MANYOL |
35 | FEBRI PUJI ASTUTI | PUJEK | ||
36 | FERINA AYU SAFITRI | MUMUT | ||
37 | MUHAMMAD ABDUL AZIZ | MBEDHUL | ||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
Kepala Sekolah, | Wali Kelas, | |||
Agus Tri Purwanto, S.Pd. | ||||
NIP. 19600818 198601 1 004 | Subroto | |||
NAMA SAMARAN ALUMNI KELAS 9E | ||||
SMP NEGERI 3 BAYAT | ||||
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | ||||
NO | NO INDUK | N A M A | L/P | NAMA SAMARAN |
1 | 1547 | AFIFAH HERLIN ZAINUDYATI | P | GUGUK |
2 | 1548 | ALIT BAGAS WIJAYANTO | L | CAWIK |
3 | 1549 | ALWI FAIZ FAIZAL | L | MANYOL |
4 | 1550 | ANIK ASNANI | P | TEWEL |
5 | 1551 | ANISA NUR FITRIYAS | P | PEKING |
6 | 1552 | ARIYANTO | L | MR.BEAN |
7 | 1553 | ARUM WENING HAPSARI | P | |
8 | 1554 | ASEP WILLY SETIAWAN | L | BUTO |
9 | 1555 | BAYU YUNANTO | L | BUNYEKX |
10 | 1556 | CHOIRUL IMAM TOWIL UMURI | L | TOWELL |
11 | 1557 | DANI PRASETYA | L | GUNTHIL |
12 | 1558 | DANIL SETIAWAN | L | KUDANIL |
13 | 1559 | DEFI ELZA PURWANINGSIH | P | PINK/THEPLON |
14 | 1560 | DESI WULANDARI | P | BEDHES |
15 | 1561 | DIAH ANGGUN PRATIWI | P | LETONG/JUPE/TIWUL |
16 | 1562 | DIMAS GALIH PRAMANA | L | KEMPROZ |
17 | 1563 | DWIYANI PAULARSIH | P | DUWEKX |
18 | 1564 | ELLEN IKA AGUSTIN | P | UPRIT |
19 | 1565 | FERA DAMAYANTI | P | GENTONG |
20 | 1566 | FITRI YANTO | L | CITRI |
21 | 1567 | GIBAN TAMA RAKA BANGSA | L | BON-BON |
22 | 1568 | KENNY ROBBET JUNIOR | L | KENTUT |
23 | 1569 | KHOLIDA NISFI LAILA | P | IDUL |
24 | 1570 | LISMA YULIYANA | P | MAMA |
25 | 1571 | M. ANAS KURNIAWN AZ-HARI | L | MONAS/ANAS-ANUS |
26 | 1572 | MAKRUF ADI KUSNANTO | L | BAGONG |
27 | 1573 | MUHAMAD FAISAL ARDI | L | PAIJO |
28 | 1574 | MUHAMMAD ORLANDO | L | MBENDOL |
29 | 1575 | NUR HIDAYAH INDRI ASTUTI | P | INTOK/ORGIL |
30 | 1576 | RIAN SETIAWAN | L | KOPIK/WELL BACK |
31 | 1577 | RIKA SAPUTRI | P | KATUL |
32 | 1578 | RIZKI WAHITA | P | RW |
33 | 1579 | TRI SURAHMI WIDANINGSIH | P | TRISUTT/PC |
34 | 1580 | VEBRIANSYAH ARDIJIHAN MAHIRA | L | PEBROK |
35 | 1581 | YULI ASTUTI | P | |
36 | 1582 | YUNITA NUR FATIMAH | P | YUNITOL |
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
Kepala Sekolah, | Wali Kelas, | |||
Agus Tri Purwanto, S.Pd. | Hardina, S.Pd. | |||
NIP. 19600818 198601 1 004 |
Senin, 13 April 2015
Nama-Nama Samaran Alumni Estib Lulus Tahun 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar
Komentarlah sebagai tanda persahabatan.