| NAMA-NAMA SAMARAN | |||||||||
| 9A | TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | ||||||||
| NO | NO INDUK | N A M A | L/P | NAMA SAMARAN | |||||
| 1 | 1588 | ADI TRI SETIA | L | ADEK | |||||
| 2 | 1589 | ARIF ARDIANTO | L | KLUWUK | |||||
| 3 | 1590 | ASRI MARTINA SARI | P | ||||||
| 4 | 1591 | BAYU DWI WIBOWO | L | BAYEK | |||||
| 5 | 1592 | BERLINTA DINDA ARISKA | P | BU GATHEL | |||||
| 6 | 1593 | CARREL A BRILLIANTZA | L | KELIK | |||||
| 7 | 1594 | CITRA DEWI | P | ||||||
| 8 | 1595 | DANDI SETIAWAN | L | MBENDOL | |||||
| 9 | 1596 | DESI TIARASARI | P | ||||||
| 10 | 1597 | DIYAH APRILIANI | P | DIYUT | |||||
| 11 | 1598 | DUWI HAFINUDIN | L | DUWEK | |||||
| 12 | 1599 | ELFIANI MEGASWARI | P | GATUL | |||||
| 13 | 1600 | ENDANG PUJI LESTARI | P | SOEKAMTI | |||||
| 14 | 1601 | ERINA TIKA WIJAYANTI | P | TIKUL | |||||
| 15 | 1602 | EVA JOHANITA CAHYA SULISTIYA | P | CEGUK | |||||
| 16 | 1603 | GALIH PRAYOGO | L | LONDO | |||||
| 17 | 1604 | IFANDA FITRIA AZARI | P | PANDUT | |||||
| 18 | 1605 | ILHAM AZKA YUDA | L | KUCIL | |||||
| 19 | 1606 | IMAM PRASTYAWAN | L | BONJOL | |||||
| 20 | 1607 | INDRA YULIA PUTRA | L | GONDRONG | |||||
| 21 | 1608 | IRSANDY YAHYA | L | GEMBUL | |||||
| 22 | 1609 | JOKO VERYANTO | L | BAGONG | |||||
| 23 | 1610 | LIA ASTALINA | P | LIYHUT | |||||
| 24 | 1611 | LINTANG AYU ZULFA ALFIAH | P | LINTUNG | |||||
| 25 | 1612 | MUHAMMAD YUSUF | L | BANX | |||||
| 26 | 1613 | NILA ANGGRAINI | P | CENDIK | |||||
| 27 | 1614 | NOFI PATMASARI | P | NOPEK | |||||
| 28 | 1615 | PAKIH ARJUN ABDILAH | L | PEKING | |||||
| 29 | 1616 | PUTRI PERMATASARI | P | PP/PT | |||||
| 30 | 1617 | RAHMAN ARIF SAPUTRA | L | ||||||
| 31 | 1618 | REZA FEBRIANA | P | REZOL | |||||
| 32 | 1619 | RIZAL IKHSANTO | L | ||||||
| 33 | 1620 | SHERLY SELVIA FEBIOLA | P | CEMPLOK | |||||
| 34 | 1621 | SIDIK PRAMANA | L | PAK GATHEL | |||||
| 35 | 1622 | VILLA PUTRI KHUSNIAWATY | P | VILEK | |||||
| 36 | 1623 | YASIR FAUZI AJI KUNCARA | L | AJEX | |||||
| 37 | L | 18 | |||||||
| 38 | P | 18 | |||||||
|
|
|||||||||
| 9B | TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | ||||||||
| NO | NO INDUK | N A M A | L/P | NAMA SAMARAN | |||||
| 1 | 1624 | ADE WIYA ANGGRIANA SURIPNO | P | WIYOL | |||||
| 2 | 1625 | AGUS SUPRIYANTO PUTRO | L | KETOS | |||||
| 3 | 1626 | ANA BELLA ROSADA | P | ||||||
| 4 | 1627 | ANITA SETIYANINGSIH | P | ANITOL | |||||
| 5 | 1628 | ARI PURNOMO | L | AREK | |||||
| 6 | 1629 | BAMBANG HARYONO | L | MBAMBANG | |||||
| 7 | 1630 | DANI BERLIANA PRASANTI | P | ||||||
| 8 | 1631 | DEVITASARY RAHMA MUT MUTIAH | P | DEPITOL/AMUT IMUT | |||||
| 9 | 1632 | DIAN FINISIA RAHMA ZANUA | P | ||||||
| 10 | 1633 | EDI SANTOSO | L | NUR | |||||
| 11 | 1634 | FAISAL SAPUTRA | L | PAIJO | |||||
| 12 | 1635 | GALANG DAMAI SEJATI | L | GENDO | |||||
| 13 | 1636 | HAFINUDIN | L | NGAWET | |||||
| 14 | 1637 | HASAN ADI PRASETYO | L | ||||||
| 15 | 1638 | IMAM PRASETIYAWAN | L | ||||||
| 16 | 1640 | JOKO INDRIYO | L | ||||||
| 17 | 1641 | MARWIDA WAHYU FEBRIANA | P | NANOL | |||||
| 18 | 1642 | MUHAMMAD WAHYU TRI KURNIAWAN | L | BAWEL | |||||
| 19 | 1643 | NURUL NIKEN PRATIWI | P | MAKNIWI | |||||
| 20 | 1644 | OCHA ARDELA FITRIA KRESNAYA | P | BUDY | |||||
| 21 | 1645 | PUPUT NOVEN MAISAROH | P | KRUPUK | |||||
| 22 | 1646 | PUTRI DHIAH ASTUTIK | P | BIAK BUKTEK | |||||
| 23 | 1647 | RENI WIDIASTUTI | P | MBEREN | |||||
| 24 | 1648 | REZY SETYAWAN | L | KELIK | |||||
| 25 | 1649 | RISYAD FACHRUDIN | L | SI REMBEZT | |||||
| 26 | 1650 | RIZKI SAIFUDIN | L | RENGKOT | |||||
| 27 | 1651 | SENTIKA SARI | P | ||||||
| 28 | 1652 | SETIAWAN EKO WIBAWA | L | KLIWON | |||||
| 29 | 1653 | SELVIA PUSPANINGRUM | P | PESEK | |||||
| 30 | 1654 | SUCI INDAH LESTARI | P | ||||||
| 31 | 1656 | WATI MEGA ASTUTI | P | MEGOL | |||||
| 32 | 1657 | WINDRA SARIF KURNIADI | L | TUPON | |||||
| 33 | 1658 | YASTIN RAYEN DWI PUTRA | L | POKYEM | |||||
| 34 | 1659 | YOGA DWI SETYAWAN | L | YOGOL | |||||
| 35 | |||||||||
| 9C |
|
||||||||
| NO | NO INDUK | N A M A | L/P | NAMA SAMARAN | |||||
| 1 | 1660 | AJI YOGI SEPTIAN | L | KEJOK | |||||
| 2 | 1661 | AMYTA KARISMAWATI | P | MITOL | |||||
| 3 | 1662 | ANAN GALANG RAMADHAN | L | WINONG | |||||
| 4 | 1663 | ARIS YOGA PRATAMA | L | JEBLUK | |||||
| 5 | 1664 | ARYA ADI PURWA UMBARA | L | M'BEONG | |||||
| 6 | 1665 | BAYU OKTHA PRATAMA | L | KECUK | |||||
| 7 | 1666 | BUCEK ANDREAN MUH SHOLEH | L | BUSRI | |||||
| 8 | 1667 | DANIUS BEFANI | L | DANEK BABE | |||||
| 9 | 1668 | DELFI DWI APRIANI | P | PIPOT | |||||
| 10 | 1669 | DERRY IRNANTO | L | JAROT | |||||
| 11 | 1670 | DESI KRISTIANI | P | ||||||
| 12 | 1671 | DODY SETIAWAN | L | DIDON | |||||
| 13 | 1672 | DWI KURNIAWAN | L | DUWEK | |||||
| 14 | 1674 | FERI AHMAD PAMUNGKAS | L | PEROT | |||||
| 15 | 1675 | HAFITH VIANANDA | L | HABIB SYEH | |||||
| 16 | 1676 | INA DWI DAMAYANTI | P | INUL | |||||
| 17 | 1677 | INDAH ISMAWATI | P | INDUNG | |||||
| 18 | 1678 | INKA MUTMAINAH PUTRI | P | ||||||
| 19 | 1679 | LELI DWIANISA | P | ||||||
| 20 | 1680 | LINDA AYU AFRIYANI | P | SIMBAH | |||||
| 21 | 1681 | LUKMAN ABDUL MUSTAMIR | L | ||||||
| 22 | 1682 | MEI SEKAR SARI | P | ||||||
| 23 | 1683 | MUH CHOIRUL TAUPIK | L | OLLO | |||||
| 24 | 1684 | MUHAMMAD FAQIH | L | POGEL | |||||
| 25 | 1685 | NITA BONITA | P | BON BON | |||||
| 26 | 1686 | NOVIAN JULI WAHYU PRASETYO | L | NYAMUK | |||||
| 27 | 1687 | PUTRI AYU NURJANAH | P | ||||||
| 28 | 1688 | RAIHANITA | P | ||||||
| 29 | 1689 | RIDWAN ADHITIYA FEBRIYANTO | L | RIDWON | |||||
| 30 | 1690 | RISKY SILVIA PUTRI | P | ||||||
| 31 | 1691 | ROSI ASRI ASTUTI | P | NDENG NDENG | |||||
| 32 | 1692 | SAHID NUGROHO | L | ||||||
| 33 | 1693 | SEPTIAN SILVA PRAMUDYA | P | SILPO | |||||
| 34 | 1694 | SRI PUJI ASTUTIK | P | SRINTOP | |||||
| 35 | 1695 | ZERLINA AGUSTIN | P | LINOL | |||||
| 36 | |||||||||
| 9D |
|
||||||||
| NO | NO INDUK | N A M A | L/P | NAMA SAMARAN | |||||
| 1 | 1696 | ARI SANTOSO | L | ||||||
| 2 | 1697 | ARUM DINIATI | P | KOBLEK | |||||
| 3 | 1698 | AULIA KINTAN SAPUTRI | P | TIWUK | |||||
| 4 | 1699 | BANU RISNANTO | L | MBAH BIE | |||||
| 5 | 1700 | BIMA ADHITYA | L | KRITENG NJINDET | |||||
| 6 | 1701 | BUNGA NOVITA SARI | P | BUNGLON | |||||
| 7 | 1702 | DICKY RAMADHAN | L | DIKEK | |||||
| 8 | 1703 | DODIK SUPRIYANTO | L | ||||||
| 9 | 1704 | ERIKA DEWI MERDIKAWATI | P | ||||||
| 10 | 1705 | FERDIAN ADITYA FIRMANSYAH | L | ||||||
| 11 | 1706 | HANIF ALI WARDANA | L | MUNUR | |||||
| 12 | 1707 | HENDRIK SETIAWAN | L | ||||||
| 13 | 1708 | HERLAMBANG BAGUS PAMBUDI | L | ||||||
| 14 | 1709 | IHSAN DWI RAHARJO | L | BENCAN | |||||
| 15 | 1710 | IKA JUNIANTI | P | ||||||
| 16 | 1711 | JUAN JONATHAN SAPUTRA | L | JUON | |||||
| 17 | 1713 | LUDTI ELYA DEWI | P | LUTEK | |||||
| 18 | 1714 | MEIGI SAFIRA | P | MENUS | |||||
| 19 | 1715 | MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR | L | ||||||
| 20 | 1716 | MUHAMMAD SYAIFUDIN | L | GENDON | |||||
| 21 | 1717 | NIKEN TIAS AYU FIRNANDA | P | AMORA | |||||
| 22 | 1718 | PUTRI SANDHY NUR CAHYANI | P | PUNDY | |||||
| 23 | 1719 | RENALD REKI ELVADITHO | L | METHONG | |||||
| 24 | 1720 | RIANA DEWI MANGESTI | P | COMEL | |||||
| 25 | 1721 | RIFQIYATUL JANAH | P | KATUL | |||||
| 26 | 1722 | RIZKA PRISMA SARI | P | ||||||
| 27 | 1723 | RIZKY DYAH AYU PRATIWI | P | ||||||
| 28 | 1724 | RUDI SULISTYO | L | ||||||
| 29 | 1725 | SARIYONO IKHWAN SHOLIKIN | L | MINO | |||||
| 30 | 1726 | SIWI SAYEKTI | P | CEMPRENG | |||||
| 31 | 1727 | SOLIKHIN DWI PRAYOGA | L | MBEKIN | |||||
| 32 | 1728 | SUNANDAR PRIYO SUDARMO | L | ||||||
| 33 | 1729 | TARISYA SHINTYANUR KHASANAH | P | CEBRET | |||||
| 34 | 1730 | VITA DIAN PRATIWI | P | PITUL | |||||
| 35 | 1731 | YUNI APRIYANI | P | ||||||
| 36 | |||||||||
| 9E |
|
||||||||
| NO | NO INDUK | N A M A | L/P | NAMA SAMARAN | |||||
| 1 | 1732 | ABDUL ROZZAQ | L | MBEDUD | |||||
| 2 | 1733 | ADITYA TRI HARTANTO | L | PEDET | |||||
| 3 | 1734 | AHMADI ABDULLAH | L | KUCING | |||||
| 4 | 1769 | AHSANUL HUDA | L | ||||||
| 5 | 1947 | ARISTAWATI ANGGUN CAHYANINGRUM | P | ||||||
| 6 | 1735 | AULIYA NURUL FEBRIANI | P | ||||||
| 7 | 1736 | BAYU SETYAWAN | L | ||||||
| 8 | 1737 | DANI KURNIA RAHMAD | L | DUNOK | |||||
| 9 | 1738 | DERBI ARDI FANI SAPUTRA | L | ||||||
| 10 | 1739 | DEVITA ARUM WITANTI | P | ||||||
| 11 | 1740 | DIAN ROSYITA | P | PINKI | |||||
| 12 | 1741 | HEPY NORMA LIANA | P | ||||||
| 13 | 1742 | HERI PURNOMO | L | ||||||
| 14 | 1743 | INDRI LESTARI | P | SIPIT | |||||
| 15 | 1744 | IRWAN DHEVANTARA | L | MONCI | |||||
| 16 | 1745 | KHAROLIN LABAIKA | P | ||||||
| 17 | 1746 | KURNIALAM HASANUDIN | L | ||||||
| 18 | 1747 | MASDI RINO SAPUTRA | L | MBIMBIL | |||||
| 19 | 1748 | MAYANG ARUM DEWANTI | P | ||||||
| 20 | 1749 | MEI PURNAMASARI | P | ||||||
| 21 | 1750 | MUHAMAD RYAN HIDAYAT | L | MBIYONG | |||||
| 22 | 1751 | MUTIARA INDAH JANNA | P | ||||||
| 23 | 1752 | NIKEN PRATIWI | P | ||||||
| 24 | 1753 | NOVI SULISTYORINI | P | ||||||
| 25 | 1754 | PUTRA | L | LANANG | |||||
| 26 | 1755 | PUTRI ANISA DWI KUSUMANINGRUM | P | ||||||
| 27 | 1756 | REVITA INDAH KUMALA DEWI | P | REVITUL | |||||
| 28 | 1757 | RIO OKTAVIYAN PUTRA PAMUNGKAS | L | ||||||
| 29 | 1758 | RISKI SEKARSARI | P | RISKUT/HYME | |||||
| 30 | 1759 | RISTA BIMA NOVA KURNIAWAN | L | BOLOT/MONYONG | |||||
| 31 | 1760 | ROFIQ HIDAYATULLOH | L | KRIPIK | |||||
| 32 | 1761 | SIWI PUJI ARIESTUTI | P | ||||||
| 33 | 1762 | SURYA DWI PRIADGI | L | KRIWIL | |||||
| 34 | 1763 | SYAHRUL AHSAN RIZQI ARQUBIE | L | KUNTENG | |||||
| 35 | 1764 | TRIANA TUNGGA DEWI | P | ||||||
| 36 | 1765 | VENTA DYAH AYU PATRICIA | P | SINDEN | |||||
| 37 | 1766 | WINDHU ARIEF RAFI'I | L | MENTOK | |||||
| 38 | L | 19 | |||||||
| 39 | P | 18 | |||||||
|
|
|||||||||
Tampilkan postingan dengan label Nama Samaran Alumni ke 11 - 2016. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nama Samaran Alumni ke 11 - 2016. Tampilkan semua postingan
Rabu, 11 Mei 2016
Nama-Nama Samaran Alumni Estib Ke-11 Tahun 2015-2016
Langganan:
Postingan (Atom)
